| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 30 | 24 | 3 | 3 | 72 | 22 | +50 | 75 | 🏆 争冠 |
| 2 | 上海申花 | 30 | 22 | 5 | 3 | 65 | 25 | +40 | 71 | 🏆 争冠 |
| 3 | 成都蓉城 | 30 | 20 | 6 | 4 | 58 | 28 | +30 | 66 | 🏆 争冠 |
| 4 | 北京国安 | 30 | 18 | 5 | 7 | 55 | 32 | +23 | 59 | 亚冠资格 |
| 5 | 山东泰山 | 30 | 17 | 6 | 7 | 52 | 35 | +17 | 57 | 亚冠资格 |
| 6 | 浙江队 | 30 | 16 | 4 | 10 | 48 | 38 | +10 | 52 | 亚冠资格 |
| 7 | 天津津门虎 | 30 | 14 | 7 | 9 | 42 | 33 | +9 | 49 | 中游 |
| 8 | 武汉三镇 | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | 40 | +5 | 45 | 中游 |
| 9 | 长春亚泰 | 30 | 12 | 5 | 13 | 38 | 42 | -4 | 41 | 中游 |
| 10 | 河南队 | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 | 41 | -5 | 39 | 中游 |
| 11 | 梅州客家 | 30 | 10 | 6 | 14 | 33 | 45 | -12 | 36 | 保级区 |
| 12 | 沧州雄狮 | 30 | 9 | 7 | 14 | 30 | 44 | -14 | 34 | 保级区 |
| 13 | 南通支云 | 30 | 8 | 6 | 16 | 28 | 48 | -20 | 30 | 保级区 |
| 14 | 青岛海牛 | 30 | 7 | 7 | 16 | 26 | 46 | -20 | 28 | ⚠️ 降级区 |
| 15 | 深圳新鹏城 | 30 | 5 | 8 | 17 | 22 | 52 | -30 | 23 | ⚠️ 降级区 |
| 16 | 青岛西海岸 | 30 | 4 | 5 | 21 | 18 | 60 | -42 | 17 | ⚠️ 降级区 |
主场:上海体育场 | 成立:2005年
上海海港是中超联赛的传统豪门,拥有奥斯卡、武磊等顶级球星。本赛季表现强势,以75分领跑积分榜,进攻火力全联赛最强,场均进球2.4个。
主场:上海虹口足球场 | 成立:1993年
上海申花是中国足球历史最悠久的俱乐部之一,本赛季在斯卢茨基执教下焕发生机,以71分紧随海港,防守端表现出色,仅失25球。
主场:凤凰山体育公园 | 成立:2018年
成都蓉城是中超新锐力量,凭借主场狂热的球迷氛围和稳定的技战术体系,本赛季以66分位列第三,展现出强劲的竞争力和上升势头。
主场:工人体育场 | 成立:1992年
北京国安是中超老牌劲旅,"永远争第一"的口号深入人心。本赛季59分排名第四,进攻端火力十足,张玉宁领衔的锋线表现亮眼。
主场:济南奥体中心 | 成立:1993年
山东泰山是中超历史上最成功的俱乐部之一,多次夺得联赛冠军。本赛季57分排名第五,虽然经历换帅风波,但底蕴犹存,仍是亚冠有力竞争者。
主场:杭州黄龙体育中心 | 成立:1998年
浙江队近年来稳步提升,青训体系成果显著。本赛季52分排名第六,年轻球员表现抢眼,是中超最具发展潜力的球队之一。
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第28轮 | 10/19 | 上海海港 | 3-1 | 北京国安 | 已完赛 |
| 第28轮 | 10/19 | 上海申花 | 2-0 | 山东泰山 | 已完赛 |
| 第29轮 | 10/26 | 成都蓉城 | 4-2 | 浙江队 | 已完赛 |
| 第30轮 | 11/02 | 上海海港 | 2-1 | 上海申花 | 已完赛 |
| 第30轮 | 11/02 | 北京国安 | 3-0 | 深圳新鹏城 | 已完赛 |
| 第31轮 | 11/09 | 山东泰山 | VS | 成都蓉城 | 即将开赛 |
| 第31轮 | 11/09 | 浙江队 | VS | 天津津门虎 | 即将开赛 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 22 |
| 2 | 张玉宁 | 北京国安 | 18 |
| 3 | 奥斯卡 | 上海海港 | 15 |
| 4 | 费利佩 | 成都蓉城 | 14 |
| 5 | 克雷桑 | 山东泰山 | 12 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯卡 | 上海海港 | 16 |
| 2 | 特谢拉 | 上海申花 | 11 |
| 3 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 9 |
| 4 | 莫伊塞斯 | 山东泰山 | 8 |
| 5 | 罗慕洛 | 成都蓉城 | 8 |
25球失球,防守效率全联赛最佳
72球进球,场均2.4球攻击力惊人
主场14胜1平,凤凰山魔鬼主场
上海海港在第29轮战胜对手后,提前一轮锁定2024赛季中超联赛冠军,武磊以22球加冕金靴奖。
2024夏窗转会期,北京国安引进两名外援前锋,山东泰山更换主教练,各队阵容调整引发关注。
青岛海牛、深圳新鹏城、青岛西海岸三队在降级区展开殊死搏斗,最后两轮将决定命运走向。